ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 1267261000.000 | 739235189.000 | 0.000 | 0.00% | -739235189.000 |
ՈՐԵՎԻՑԷ ԽՄԲՈՒՄ ՉԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԵԿԱՄՏԱՏԵՍԱԿՆԵՐ | 1500000.000 | 875000.000 | 0.000 | 0.00% | -875000.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 62400000.000 | 36399902.000 | 0.000 | 0.00% | -36399902.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) | 2517422.000 | 1468495.000 | 0.000 | 0.00% | -1468495.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԲԱՂԱՆԻՍ) | 876427.000 | 511245.000 | 0.000 | 0.00% | -511245.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ) | 218223.000 | 127295.000 | 0.000 | 0.00% | -127295.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԲԵՐԴԱՎԱՆ) | 4182775.000 | 2439948.000 | 0.000 | 0.00% | -2439948.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԴՈՎԵՂ) | 115176.000 | 67186.000 | 0.000 | 0.00% | -67186.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԿՈԹԻ) | 1604538.000 | 935977.000 | 0.000 | 0.00% | -935977.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ՈՍԿԵՎԱՆ) | 244601.000 | 142681.000 | 0.000 | 0.00% | -142681.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ՋՈՒՋԵՎԱՆ) | 516117.000 | 301063.000 | 0.000 | 0.00% | -301063.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Ք.ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) | 1686782.000 | 983955.000 | 0.000 | 0.00% | -983955.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԲԱՂԱՆԻՍ) | 29932.000 | 17458.000 | 0.000 | 0.00% | -17458.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ) | 6847.000 | 3990.000 | 0.000 | 0.00% | -3990.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԲԵՐԴԱՎԱՆ) | 441315.000 | 257432.000 | 0.000 | 0.00% | -257432.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԴՈՎԵՂ) | 15629.000 | 9114.000 | 0.000 | 0.00% | -9114.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԿՈԹԻ) | 158354.000 | 92372.000 | 0.000 | 0.00% | -92372.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ՀԱՂԹԱՆԱԿ) | 5229000.000 | 3050250.000 | 0.000 | 0.00% | -3050250.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԼՃԿԱՁՈՐ) | 2395500.000 | 1397375.000 | 0.000 | 0.00% | -1397375.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ՋՈՒՋԵՎԱՆ) | 43623.000 | 25445.000 | 0.000 | 0.00% | -25445.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԿՈՂԲ) | 1017265.000 | 593404.000 | 0.000 | 0.00% | -593404.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԶՈՐԱԿԱՆ) | 87607.000 | 51100.000 | 0.000 | 0.00% | -51100.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԱՅՐՈՒՄ) | 894752.000 | 521934.000 | 0.000 | 0.00% | -521934.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԱՐՃԻՍ) | 346406.000 | 202069.000 | 0.000 | 0.00% | -202069.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆ) | 3226762.000 | 1882272.000 | 0.000 | 0.00% | -1882272.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ՊՏՂԱՎԱՆ) | 3072500.000 | 1792287.000 | 0.000 | 0.00% | -1792287.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԴԵԲԵԴԱՎԱՆ) | 38791.000 | 22624.000 | 0.000 | 0.00% | -22624.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԼՃԿԱՁՈՐ) | 9609.000 | 5600.000 | 0.000 | 0.00% | -5600.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ՀԱՂԹԱՆԱԿ) | 775702.000 | 452487.000 | 0.000 | 0.00% | -452487.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ՊՏՂԱՎԱՆ) | 17500.000 | 10206.000 | 0.000 | 0.00% | -10206.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ՈՍԿԵՊԱՐ) | 59456.000 | 34678.000 | 0.000 | 0.00% | -34678.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ՈՍԿԵՎԱՆ) | 237020.000 | 138257.000 | 0.000 | 0.00% | -138257.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԴԵԲԵԴԱՎԱՆ) | 4232844.000 | 2469159.000 | 0.000 | 0.00% | -2469159.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆ) | 12575896.000 | 7335937.000 | 0.000 | 0.00% | -7335937.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԱՐՃԻՍ) | 6022333.000 | 3513027.000 | 0.000 | 0.00% | -3513027.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԱՅՐՈՒՄ) | 1451500.000 | 846706.000 | 0.000 | 0.00% | -846706.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԴԵՂՁԱՎԱՆ) | 1195000.000 | 697081.000 | 0.000 | 0.00% | -697081.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԶՈՐԱԿԱՆ) | 2764529.000 | 1612639.000 | 0.000 | 0.00% | -1612639.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԿՈՂԲ) | 4092267.000 | 2387154.000 | 0.000 | 0.00% | -2387154.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 194300000.000 | 113341592.000 | 0.000 | 0.00% | -113341592.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) | 37911799.000 | 22115212.000 | 0.000 | 0.00% | -22115212.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲԵՐԴԱՎԱՆ) | 18175811.000 | 10602550.000 | 0.000 | 0.00% | -10602550.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՈՍԿԵՎԱՆ) | 5881109.000 | 3430644.000 | 0.000 | 0.00% | -3430644.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲԱՂԱՆԻՍ) | 4003197.000 | 2335193.000 | 0.000 | 0.00% | -2335193.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԿՈԹԻ) | 8585105.000 | 5007975.000 | 0.000 | 0.00% | -5007975.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՊՏՂԱՎԱՆ) | 3592000.000 | 2095331.000 | 0.000 | 0.00% | -2095331.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՈՍԿԵՊԱՐ) | 4920735.000 | 2870427.000 | 0.000 | 0.00% | -2870427.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴՈՎԵՂ) | 3211045.000 | 1873109.000 | 0.000 | 0.00% | -1873109.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՋՈՒՋԵՎԱՆ) | 1788924.000 | 1043539.000 | 0.000 | 0.00% | -1043539.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՈՍԿԵՎԱՆ) | 82200.000 | 47950.000 | 0.000 | 0.00% | -47950.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԶՈՐԱԿԱՆ) | 4250.000 | 2478.000 | 0.000 | 0.00% | -2478.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՅՐՈՒՄ) | 8900.000 | 5187.000 | 0.000 | 0.00% | -5187.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆ) | 243083.000 | 141792.000 | 0.000 | 0.00% | -141792.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԼՃԿԱՁՈՐ) | 38750.000 | 22603.000 | 0.000 | 0.00% | -22603.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՀԱՂԹԱՆԱԿ) | 11815800.000 | 6892550.000 | 0.000 | 0.00% | -6892550.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ) | 1852641.000 | 1080702.000 | 0.000 | 0.00% | -1080702.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԶՈՐԱԿԱՆ) | 3671808.000 | 2141888.000 | 0.000 | 0.00% | -2141888.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԵՂՁԱՎԱՆ) | 2848500.000 | 1661625.000 | 0.000 | 0.00% | -1661625.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՅՐՈՒՄ) | 11216500.000 | 6542956.000 | 0.000 | 0.00% | -6542956.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐՃԻՍ) | 7300000.000 | 4258331.000 | 0.000 | 0.00% | -4258331.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲԵՐԴԱՎԱՆ) | 50.000 | 28.000 | 0.000 | 0.00% | -28.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆ) | 26514700.000 | 15466906.000 | 0.000 | 0.00% | -15466906.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԵԲԵԴԱՎԱՆ) | 7062224.000 | 4119626.000 | 0.000 | 0.00% | -4119626.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԼՃԿԱՁՈՐ) | 1820170.000 | 1061760.000 | 0.000 | 0.00% | -1061760.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴՈՎԵՂ) | 8892.000 | 5187.000 | 0.000 | 0.00% | -5187.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՀԱՂԹԱՆԱԿ) | 301000.000 | 175581.000 | 0.000 | 0.00% | -175581.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) | 351506.000 | 205044.000 | 0.000 | 0.00% | -205044.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԿՈՂԲ) | 30671217.000 | 17891538.000 | 0.000 | 0.00% | -17891538.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԿՈՂԲ) | 418084.000 | 243880.000 | 0.000 | 0.00% | -243880.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 8450100.000 | 4929134.000 | 0.000 | 0.00% | -4929134.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ (ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) | 400000.000 | 233331.000 | 0.000 | 0.00% | -233331.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ (ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ) | 18000.000 | 10500.000 | 0.000 | 0.00% | -10500.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ (ԿՈՂԲ) | 100000.000 | 58331.000 | 0.000 | 0.00% | -58331.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (ԿՈՂԲ) | 20000.000 | 11662.000 | 0.000 | 0.00% | -11662.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԲԵՐԴԱՎԱՆ) | 144000.000 | 84000.000 | 0.000 | 0.00% | -84000.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ՈՍԿԵՎԱՆ) | 104800.000 | 61131.000 | 0.000 | 0.00% | -61131.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԿՈԹԻ)մինչև 26 քառ.մ. | 163200.000 | 95200.000 | 0.000 | 0.00% | -95200.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ՈՍԿԵՊԱՐ) | 48000.000 | 28000.000 | 0.000 | 0.00% | -28000.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԴՈՎԵՂ) | 36000.000 | 21000.000 | 0.000 | 0.00% | -21000.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ՋՈՒՋԵՎԱՆ) | 36000.000 | 21000.000 | 0.000 | 0.00% | -21000.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (50-100քմ)ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ | 1132000.000 | 660331.000 | 0.000 | 0.00% | -660331.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԲԱՂԱՆԻՍ)50-100քառ.մ | 67000.000 | 39081.000 | 0.000 | 0.00% | -39081.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆ) | 591100.000 | 344806.000 | 0.000 | 0.00% | -344806.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (ՊՏՂԱՎԱՆ) | 60000.000 | 35000.000 | 0.000 | 0.00% | -35000.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԶՈՐԱԿԱՆ) | 36000.000 | 21000.000 | 0.000 | 0.00% | -21000.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (ՀԱՂԹԱՆԱԿ) | 232000.000 | 135331.000 | 0.000 | 0.00% | -135331.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (ԼՃԿԱՁՈՐ) | 20000.000 | 11662.000 | 0.000 | 0.00% | -11662.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (ԴԵՂՁԱՎԱՆ) | 40000.000 | 23331.000 | 0.000 | 0.00% | -23331.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (ԴԵԲԵԴԱՎԱՆ) | 80000.000 | 46662.000 | 0.000 | 0.00% | -46662.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (ԱՐՃԻՍ) | 92000.000 | 53662.000 | 0.000 | 0.00% | -53662.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (ԱՅՐՈՒՄ) | 522000.000 | 304500.000 | 0.000 | 0.00% | -304500.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (ԿՈՂԲ) | 226000.000 | 131831.000 | 0.000 | 0.00% | -131831.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) | 500000.000 | 291662.000 | 0.000 | 0.00% | -291662.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (ԲԱՂԱՆԻՍ) | 200000.000 | 116662.000 | 0.000 | 0.00% | -116662.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (ԲԵՐԴԱՎԱՆ) | 200000.000 | 116662.000 | 0.000 | 0.00% | -116662.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (ԱՅՐՈՒՄ) | 200000.000 | 116662.000 | 0.000 | 0.00% | -116662.000 |
