ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 2414458.507 | 2212430.000 | 1922069.336 | 86.88% | -290360.664 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 75334.000 | 68860.000 | 48145.876 | 69.92% | -20714.124 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ. (Այրում) | 0.000 | 0.000 | 350.050 | 0.00% | 350.050 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ- (Արճիս) | 0.000 | 0.000 | 1433.648 | 0.00% | 1433.648 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ- (Այրում) | 0.000 | 0.000 | 9.710 | 0.00% | 9.710 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ- (Բագրատաշեն) | 0.000 | 0.000 | 613.138 | 0.00% | 613.138 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ- (Դեբեդավան) | 0.000 | 0.000 | 384.691 | 0.00% | 384.691 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ- (Կողբ) | 0.000 | 0.000 | 903.059 | 0.00% | 903.059 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ- (Հաղթանակ) | 0.000 | 0.000 | 308.669 | 0.00% | 308.669 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ-Նոյեմբերյան | 0.000 | 0.000 | 568.249 | 0.00% | 568.249 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Արճիս) | 85.400 | 77.000 | 151.463 | 196.71% | 74.463 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Այրում) | 1238.000 | 1133.000 | 265.580 | 23.44% | -867.420 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Արճիս) | 6271.500 | 5742.000 | 2698.721 | 47.00% | -3043.279 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Այրում) | 1835.700 | 1672.000 | 1213.260 | 72.56% | -458.740 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Բաղանիս) | 26.000 | 22.000 | 11.888 | 54.04% | -10.112 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Բագրատաշեն) | 3886.200 | 3553.000 | 691.819 | 19.47% | -2861.181 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ Բերդավան | 509.400 | 462.000 | 100.114 | 21.67% | -361.886 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Բերդավան) | 5803.500 | 5313.000 | 124.414 | 2.34% | -5188.586 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Բաղանիս) | 514.800 | 462.000 | 94.738 | 20.51% | -367.262 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Բագրատաշեն) | 15624.700 | 14322.000 | 4826.319 | 33.70% | -9495.681 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Բարեկամավան) | 111.400 | 99.000 | 0.000 | 0.00% | -99.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Բարեկամավան) | 8.000 | 0.000 | 0.571 | 0.00% | 0.571 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Դեբեդավան) | 4577.400 | 4191.000 | 1837.570 | 43.85% | -2353.430 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Դեբեդավան) | 703.100 | 638.000 | 1.075 | 0.17% | -636.925 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Դեղձավան) | 0.400 | 0.000 | 0.666 | 0.00% | 0.666 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Դեղձավան) | 1229.000 | 1122.000 | 641.554 | 57.18% | -480.446 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Դովեղ) | 1030.300 | 935.000 | 1.165 | 0.12% | -933.835 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Դովեղ) | 14.200 | 11.000 | 0.238 | 2.16% | -10.762 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Զորական) | 3039.600 | 2783.000 | 195.837 | 7.04% | -2587.163 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Զորական) | 9.600 | 0.000 | 1.660 | 0.00% | 1.660 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Լճկաձոր) | 13.500 | 11.000 | 10.901 | 99.10% | -0.099 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Լճկաձոր) | 2482.100 | 2266.000 | 789.145 | 34.83% | -1476.855 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Կողբ) | 415.200 | 374.000 | 29.328 | 7.84% | -344.672 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Կոթի) | 2722.200 | 2486.000 | 379.946 | 15.28% | -2106.054 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Կոթի) | 112.500 | 99.000 | 0.266 | 0.27% | -98.734 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Կողբ) | 4837.100 | 4433.000 | 86.147 | 1.94% | -4346.853 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Հաղթանակ) | 5337.100 | 4884.000 | 2243.645 | 45.94% | -2640.355 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Հաղթանակ) | 909.100 | 825.000 | 357.614 | 43.35% | -467.386 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Նոյեմբերյան) | 736.300 | 671.000 | 711.654 | 106.06% | 40.654 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Նոյեմբերյան) | 5966.000 | 5467.000 | 24406.076 | 446.43% | 18939.076 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Ոսկեպար) | 51.000 | 44.000 | 0.369 | 0.84% | -43.631 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ Ոսկեվան | 1192.600 | 1089.000 | 26.328 | 2.42% | -1062.672 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Ոսկեպար) | 0.000 | 0.000 | 1.360 | 0.00% | 1.360 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Ոսկեվան) | 42.400 | 33.000 | 16.705 | 50.62% | -16.295 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Պտղավան) | 118.600 | 99.000 | 0.633 | 0.64% | -98.367 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ (Պտղավան) | 3329.000 | 3047.000 | 1201.500 | 39.43% | -1845.500 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Ջուջևան) | 533.200 | 484.000 | 454.249 | 93.85% | -29.751 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Ջուջևան) | 17.900 | 11.000 | 0.144 | 1.31% | -10.856 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 258754.000 | 237028.000 | 137827.519 | 58.15% | -99200.481 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Այրում) | 178.000 | 154.000 | 302.341 | 196.33% | 148.341 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Արճիս) | 7066.200 | 6468.000 | 4793.090 | 74.10% | -1674.910 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Այրում) | 11999.000 | 10989.000 | 7344.378 | 66.83% | -3644.622 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բագրատաշեն) | 409.700 | 374.000 | 489.876 | 130.98% | 115.876 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բերդավան) | 26.300 | 22.000 | 73.150 | 332.50% | 51.150 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բերդավան) | 20168.100 | 18480.000 | 16096.799 | 87.10% | -2383.201 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բաղանիս) | 4048.600 | 3707.000 | 3028.605 | 81.70% | -678.395 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բագրատաշեն) | 40444.000 | 37070.000 | 13561.148 | 36.58% | -23508.852 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բարեկամավան) | 1884.400 | 1727.000 | 1489.507 | 86.25% | -237.493 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Դեբեդավան) | 27272.000 | 24992.000 | 3045.828 | 12.19% | -21946.172 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Դեբեդավան) | 344.800 | 308.000 | 33.302 | 10.81% | -274.698 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Դեղձավան) | 2143.100 | 1958.000 | 1302.786 | 66.54% | -655.214 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Դովեղ) | 3235.600 | 2959.000 | 2474.086 | 83.61% | -484.914 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Դովեղ) | 9.700 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ Զորական | 4209.200 | 3850.000 | 2146.883 | 55.76% | -1703.117 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Լճկաձոր) | 2064.400 | 1892.000 | 1352.196 | 71.47% | -539.804 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Կողբ) | 32851.000 | 30107.000 | 23383.220 | 77.67% | -6723.780 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Կոթի) | 10117.600 | 9273.000 | 7144.792 | 77.05% | -2128.208 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Կողբ) | 449.400 | 407.000 | 409.317 | 100.57% | 2.317 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Հաղթանակ) | 33957.800 | 31119.000 | 6419.809 | 20.63% | -24699.191 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Հաղթանակ) | 235.000 | 209.000 | 106.000 | 50.72% | -103.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Նոյեմբերյան) | 724.100 | 660.000 | 370.854 | 56.19% | -289.146 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Նոյեմբերյան) | 37341.900 | 34221.000 | 30488.154 | 89.09% | -3732.846 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ոսկեպար) | 4994.900 | 4576.000 | 4145.026 | 90.58% | -430.974 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ոսկեվան) | 5714.700 | 5236.000 | 3544.381 | 67.69% | -1691.619 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ոսկեպար) | 0.000 | 0.000 | 8.084 | 0.00% | 8.084 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ոսկեվան) | 9.200 | 0.000 | 19.477 | 0.00% | 19.477 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Պտղավան) | 61.100 | 55.000 | 151.790 | 275.98% | 96.790 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Պտղավան) | 4433.000 | 4059.000 | 2537.789 | 62.52% | -1521.211 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ջուջևան) | 2361.200 | 2156.000 | 1564.851 | 72.58% | -591.149 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 9725.500 | 8734.000 | 8192.635 | 93.80% | -541.365 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 300.000 | 275.000 | 2745.300 | 998.29% | 2470.300 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (Նոյեմբերյան) | 12.000 | 11.000 | 15.500 | 140.91% | 4.500 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (Բաղանիս) | 42.000 | 33.000 | 28.000 | 84.85% | -5.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (Կողբ) | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Արճիս) 1-26 քառ.մ. | 90.000 | 77.000 | 68.000 | 88.31% | -9.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Այրում)1-26քառ.մ. | 262.000 | 231.000 | 276.000 | 119.48% | 45.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Բագրատաշեն) | 798.000 | 726.000 | 561.000 | 77.27% | -165.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Բերդավան) 1-26քառ.մ. | 176.000 | 154.000 | 125.500 | 81.49% | -28.500 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Բաղանիս) 50-100 քառ.մ. | 110.000 | 99.000 | 80.000 | 80.81% | -19.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Բարեկամավան) | 9.600 | 0.000 | 4.800 | 0.00% | 4.800 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Դեբեդավան) | 19.200 | 11.000 | 5.000 | 45.45% | -6.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Դեղձավան) | 7.200 | 0.000 | 7.200 | 0.00% | 7.200 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Դովեղ) | 28.800 | 22.000 | 24.000 | 109.09% | 2.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Կողբ)1-26 քառ.մ. | 334.000 | 297.000 | 48.000 | 16.16% | -249.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Կոթի)1 մինչև 26 քառ.մ. | 190.400 | 165.000 | 73.000 | 44.24% | -92.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Հաղթանակ) 1-26 քառ.մ. | 172.000 | 154.000 | 154.000 | 100.00% | 0.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (50-100քմ)Նոյեմբերյան | 992.000 | 902.000 | 630.000 | 69.84% | -272.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. /1-26քառ.մ. / ՀԱՄԱՐ (Ոսկեպար) | 62.400 | 55.000 | 37.200 | 67.64% | -17.800 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Ոսկեվան)1-26 քառ.մ. | 84.000 | 77.000 | 145.265 | 188.66% | 68.265 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Պտղավան) | 212.000 | 187.000 | 50.000 | 26.74% | -137.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Ջուջևան) 1-26քառ.մ. | 81.400 | 66.000 | 52.000 | 78.79% | -14.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Այրում) | 400.000 | 363.000 | 200.000 | 55.10% | -163.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Բագրատաշեն) | 1400.000 | 1276.000 | 520.000 | 40.75% | -756.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Բերդավան) | 200.000 | 176.000 | 0.000 | 0.00% | -176.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Բաղանիս) | 300.000 | 275.000 | 230.000 | 83.64% | -45.000 |
