ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 2259653.764 | 376486.000 | 168180.882 | 44.67% | -208305.118 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 82670.800 | 13746.000 | 4615.511 | 33.58% | -9130.489 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ- (Արճիս) | 0.000 | 0.000 | 78.450 | 0.00% | 78.450 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ- (Այրում) | 0.000 | 0.000 | 2.453 | 0.00% | 2.453 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ- (Բագրատաշեն) | 0.000 | 0.000 | 409.441 | 0.00% | 409.441 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ- (Կողբ) | 0.000 | 0.000 | 93.344 | 0.00% | 93.344 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ- (Հաղթանակ) | 0.000 | 0.000 | 3.180 | 0.00% | 3.180 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ-Նոյեմբերյան | 0.000 | 0.000 | 29.340 | 0.00% | 29.340 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Արճիս) | 253.592 | 42.000 | 0.000 | 0.00% | -42.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Այրում) | 1752.600 | 292.000 | 0.000 | 0.00% | -292.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Արճիս) | 6574.773 | 1094.000 | 283.858 | 25.95% | -810.142 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Այրում) | 2367.836 | 394.000 | 154.126 | 39.12% | -239.874 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Բաղանիս) | 20.492 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Բագրատաշեն) | 4758.351 | 792.000 | 0.000 | 0.00% | -792.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ Բերդավան | 242.601 | 40.000 | 0.000 | 0.00% | -40.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Բերդավան) | 6001.887 | 1000.000 | 62.054 | 6.21% | -937.946 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Բաղանիս) | 594.348 | 98.000 | 25.450 | 25.97% | -72.550 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Բագրատաշեն) | 14484.566 | 2414.000 | 2360.359 | 97.78% | -53.641 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Բարեկամավան) | 67.287 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Բարեկամավան) | 6.847 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Դեբեդավան) | 4503.807 | 750.000 | 158.717 | 21.16% | -591.283 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Դեբեդավան) | 920.398 | 152.000 | 0.000 | 0.00% | -152.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Դեղձավան) | 0.784 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Դեղձավան) | 1226.145 | 204.000 | 18.999 | 9.31% | -185.001 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Դովեղ) | 1138.960 | 188.000 | 0.000 | 0.00% | -188.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Դովեղ) | 19.975 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Զորական) | 2983.182 | 496.000 | 18.300 | 3.69% | -477.700 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Զորական) | 1.619 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Լճկաձոր) | 19.081 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Լճկաձոր) | 2473.177 | 412.000 | 74.828 | 18.16% | -337.172 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Կողբ) | 638.145 | 106.000 | 0.000 | 0.00% | -106.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Կոթի) | 3681.723 | 612.000 | 7.520 | 1.23% | -604.480 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Կոթի) | 23.009 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Կողբ) | 6144.822 | 1024.000 | 16.033 | 1.57% | -1007.967 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Հաղթանակ) | 5540.806 | 922.000 | 356.666 | 38.68% | -565.334 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Հաղթանակ) | 1363.789 | 226.000 | 0.932 | 0.41% | -225.068 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Նոյեմբերյան) | 1085.727 | 180.000 | 6.387 | 3.55% | -173.613 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Նոյեմբերյան) | 8121.230 | 1352.000 | 303.884 | 22.48% | -1048.116 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Ոսկեպար) | 6.875 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ Ոսկեվան | 1238.417 | 206.000 | 2.532 | 1.23% | -203.468 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Ոսկեվան) | 16.597 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Պտղավան) | 136.923 | 22.000 | 0.000 | 0.00% | -22.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ (Պտղավան) | 3544.900 | 590.000 | 107.063 | 18.15% | -482.937 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Ջուջևան) | 678.550 | 112.000 | 41.595 | 37.14% | -70.405 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Ջուջևան) | 36.979 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 230357.400 | 38364.000 | 24585.044 | 64.08% | -13778.956 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Այրում) | 329.045 | 54.000 | 0.000 | 0.00% | -54.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Արճիս) | 8243.432 | 1372.000 | 756.555 | 55.14% | -615.445 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Այրում) | 13539.674 | 2256.000 | 1326.669 | 58.81% | -929.331 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բագրատաշեն) | 680.937 | 112.000 | 0.000 | 0.00% | -112.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բերդավան) | 540.550 | 90.000 | 0.000 | 0.00% | -90.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բերդավան) | 20688.928 | 3448.000 | 2611.994 | 75.75% | -836.006 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բաղանիս) | 4646.169 | 774.000 | 967.715 | 125.03% | 193.715 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բագրատաշեն) | 36481.384 | 6080.000 | 3338.730 | 54.91% | -2741.270 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բարեկամավան) | 2024.163 | 336.000 | 193.300 | 57.53% | -142.700 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Դեբեդավան) | 4122.006 | 686.000 | 413.407 | 60.26% | -272.593 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Դեբեդավան) | 416.794 | 68.000 | 0.000 | 0.00% | -68.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Դեղձավան) | 2544.008 | 424.000 | 327.488 | 77.24% | -96.512 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Դովեղ) | 3496.291 | 582.000 | 188.171 | 32.33% | -393.829 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Դովեղ) | 9.700 | 0.000 | 19.532 | 0.00% | 19.532 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ Զորական | 4058.873 | 676.000 | 473.627 | 70.06% | -202.373 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Լճկաձոր) | 2315.665 | 384.000 | 283.442 | 73.81% | -100.558 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Կողբ) | 37072.439 | 6178.000 | 4162.608 | 67.38% | -2015.392 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Կոթի) | 10686.521 | 1780.000 | 1348.579 | 75.76% | -431.421 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Կողբ) | 578.307 | 96.000 | 71.515 | 74.49% | -24.485 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Հաղթանակ) | 12587.725 | 2096.000 | 1267.495 | 60.47% | -828.505 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Հաղթանակ) | 235.000 | 38.000 | 0.000 | 0.00% | -38.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Նոյեմբերյան) | 1221.032 | 202.000 | 35.500 | 17.57% | -166.500 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Նոյեմբերյան) | 44130.065 | 7354.000 | 4619.545 | 62.82% | -2734.455 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ոսկեպար) | 5235.393 | 872.000 | 608.576 | 69.79% | -263.424 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ոսկեվան) | 6172.902 | 1028.000 | 410.140 | 39.90% | -617.860 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ոսկեպար) | 289.084 | 48.000 | 0.000 | 0.00% | -48.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ոսկեվան) | 23.000 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Պտղավան) | 143.110 | 22.000 | 0.000 | 0.00% | -22.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Պտղավան) | 5234.039 | 872.000 | 698.243 | 80.07% | -173.757 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ջուջևան) | 2611.164 | 434.000 | 462.213 | 106.50% | 28.213 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 11786.100 | 1944.000 | 555.240 | 28.56% | -1388.760 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 1000.000 | 166.000 | 7.500 | 4.52% | -158.500 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (Նոյեմբերյան) | 20.000 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Արճիս) 1-26 քառ.մ. | 68.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Այրում) 50-100քառ.մ. | 254.000 | 42.000 | 0.000 | 0.00% | -42.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Այրում)1-26քառ.մ. | 0.000 | 0.000 | 80.000 | 0.00% | 80.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Բագրատաշեն) | 722.000 | 120.000 | 88.000 | 73.33% | -32.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Բերդավան) 1-26քառ.մ. | 200.000 | 32.000 | 0.000 | 0.00% | -32.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Բաղանիս) 50-100 քառ.մ. | 88.800 | 14.000 | 0.000 | 0.00% | -14.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Դեղձավան) | 9.600 | 0.000 | 9.600 | 0.00% | 9.600 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Դովեղ) | 28.800 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Կողբ)1-26 քառ.մ. | 525.700 | 86.000 | 1.500 | 1.74% | -84.500 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Կոթի)1 մինչև 26 քառ.մ. | 206.000 | 34.000 | 0.000 | 0.00% | -34.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Հաղթանակ) 1-26 քառ.մ. | 220.000 | 36.000 | 0.000 | 0.00% | -36.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (50-100քմ)Նոյեմբերյան | 1188.500 | 198.000 | 124.000 | 62.63% | -74.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. /1-26քառ.մ. / ՀԱՄԱՐ (Ոսկեպար) | 52.800 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Ոսկեվան)1-26 քառ.մ. | 128.000 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Պտղավան) | 214.000 | 34.000 | 0.000 | 0.00% | -34.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Ջուջևան) 1-26քառ.մ. | 111.000 | 18.000 | 0.000 | 0.00% | -18.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Բագրատաշեն) | 1600.000 | 266.000 | 0.000 | 0.00% | -266.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Բաղանիս) | 300.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Հաղթանակ) | 900.000 | 150.000 | 0.000 | 0.00% | -150.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Նոյեմբերյան) | 2400.000 | 400.000 | 100.000 | 25.00% | -300.000 |
ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 345.000 | 56.000 | 55.000 | 98.21% | -1.000 |
ԱՅԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ Նոյեմբերյան | 580.000 | 96.000 | 89.640 | 93.38% | -6.360 |
ԹԱՆԿԱՐԺ. ՄԵՏԱՂ-ՐԻ ՄԱՆՐԱԾ. ԱՌՈՒՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ նոյեմբերյան | 150.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ԽԱՆՈՒԹՆԵՐՈՒՄ, ԿՐՊԱԿՆԵՐՈՒՄ,ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ Նոյեմբերյան | 109.000 | 18.000 | 0.000 | 0.00% | -18.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (Նոյեմբերյան) | 364.900 | 60.000 | 0.000 | 0.00% | -60.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 10000.000 | 1664.000 | 810.200 | 48.69% | -853.800 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՔԿԱԳ-ԻՑ
