ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 1301621.737 | 216804.000 | 0.000 | 0.00% | -216804.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 62400.000 | 10364.000 | 0.000 | 0.00% | -10364.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) | 4431.050 | 738.000 | 0.000 | 0.00% | -738.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԲԱՂԱՆԻՍ) | 877.591 | 146.000 | 0.000 | 0.00% | -146.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ) | 1219.677 | 202.000 | 0.000 | 0.00% | -202.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԲԵՐԴԱՎԱՆ) | 6132.633 | 1022.000 | 0.000 | 0.00% | -1022.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԴՈՎԵՂ) | 1152.495 | 192.000 | 0.000 | 0.00% | -192.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԿՈԹԻ) | 4604.883 | 766.000 | 0.000 | 0.00% | -766.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ՈՍԿԵՊԱՐ) | 1165.708 | 194.000 | 0.000 | 0.00% | -194.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ՈՍԿԵՎԱՆ) | 1244.445 | 206.000 | 0.000 | 0.00% | -206.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ՋՈՒՋԵՎԱՆ) | 514.936 | 84.000 | 0.000 | 0.00% | -84.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Ք.ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) | 3415.102 | 568.000 | 0.000 | 0.00% | -568.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԲԱՂԱՆԻՍ) | 32.886 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ) | 6.847 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԲԵՐԴԱՎԱՆ) | 487.595 | 80.000 | 0.000 | 0.00% | -80.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԴՈՎԵՂ) | 14.554 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԿՈԹԻ) | 155.254 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ՀԱՂԹԱՆԱԿ) | 5271.466 | 878.000 | 0.000 | 0.00% | -878.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԼՃԿԱՁՈՐ) | 2427.465 | 404.000 | 0.000 | 0.00% | -404.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ՋՈՒՋԵՎԱՆ) | 37.609 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԿՈՂԲ) | 58.620 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԶՈՐԱԿԱՆ) | 24.515 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԱՅՐՈՒՄ) | 89.059 | 14.000 | 0.000 | 0.00% | -14.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԱՐՃԻՍ) | 153.078 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆ) | 430.429 | 70.000 | 0.000 | 0.00% | -70.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԴԵԲԵԴԱՎԱՆ) | 537.264 | 88.000 | 0.000 | 0.00% | -88.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ԼՃԿԱՁՈՐ) | 11.531 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ (Պտղավան) | 1140.559 | 190.000 | 0.000 | 0.00% | -190.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ՀԱՂԹԱՆԱԿ) | 808.533 | 134.000 | 0.000 | 0.00% | -134.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ՊՏՂԱՎԱՆ) | 145.817 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ՈՍԿԵՊԱՐ) | 1.456 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(ՈՍԿԵՎԱՆ) | 44.736 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԴԵԲԵԴԱՎԱՆ) | 3262.180 | 542.000 | 0.000 | 0.00% | -542.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆ) | 7113.378 | 1184.000 | 0.000 | 0.00% | -1184.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԱՐՃԻՍ) | 5171.890 | 860.000 | 0.000 | 0.00% | -860.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԱՅՐՈՒՄ) | 1652.973 | 274.000 | 0.000 | 0.00% | -274.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԴԵՂՁԱՎԱՆ) | 1204.084 | 200.000 | 0.000 | 0.00% | -200.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԶՈՐԱԿԱՆ) | 1764.458 | 294.000 | 0.000 | 0.00% | -294.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(ԿՈՂԲ) | 5593.244 | 932.000 | 0.000 | 0.00% | -932.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 223300.033 | 37190.000 | 0.000 | 0.00% | -37190.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) | 37362.800 | 6226.000 | 0.000 | 0.00% | -6226.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲԵՐԴԱՎԱՆ) | 18037.160 | 3006.000 | 0.000 | 0.00% | -3006.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՈՍԿԵՎԱՆ) | 5791.370 | 964.000 | 0.000 | 0.00% | -964.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲԱՂԱՆԻՍ) | 4036.600 | 672.000 | 0.000 | 0.00% | -672.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԿՈԹԻ) | 8515.330 | 1418.000 | 0.000 | 0.00% | -1418.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՊՏՂԱՎԱՆ) | 3659.660 | 608.000 | 0.000 | 0.00% | -608.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՈՍԿԵՊԱՐ) | 4941.930 | 822.000 | 0.000 | 0.00% | -822.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴՈՎԵՂ) | 3250.300 | 540.000 | 0.000 | 0.00% | -540.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՋՈՒՋԵՎԱՆ) | 1842.400 | 306.000 | 0.000 | 0.00% | -306.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՈՍԿԵՎԱՆ) | 50.619 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԶՈՐԱԿԱՆ) | 4.250 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՅՐՈՒՄ) | 45.040 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆ) | 407.290 | 66.000 | 0.000 | 0.00% | -66.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԵԲԵԴԱՎԱՆ) | 338.100 | 56.000 | 0.000 | 0.00% | -56.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԼՃԿԱՁՈՐ) | 16.147 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՀԱՂԹԱՆԱԿ) | 26665.260 | 4444.000 | 0.000 | 0.00% | -4444.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ) | 1867.800 | 310.000 | 0.000 | 0.00% | -310.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԶՈՐԱԿԱՆ) | 3790.700 | 630.000 | 0.000 | 0.00% | -630.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԵՂՁԱՎԱՆ) | 2259.770 | 376.000 | 0.000 | 0.00% | -376.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՅՐՈՒՄ) | 10537.280 | 1756.000 | 0.000 | 0.00% | -1756.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐՃԻՍ) | 6889.820 | 1148.000 | 0.000 | 0.00% | -1148.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲԵՐԴԱՎԱՆ) | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆ) | 28533.030 | 4754.000 | 0.000 | 0.00% | -4754.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԵԲԵԴԱՎԱՆ) | 20732.000 | 3454.000 | 0.000 | 0.00% | -3454.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԼՃԿԱՁՈՐ) | 1901.680 | 316.000 | 0.000 | 0.00% | -316.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴՈՎԵՂ) | 8.892 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՀԱՂԹԱՆԱԿ) | 301.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) | 349.460 | 58.000 | 0.000 | 0.00% | -58.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԿՈՂԲ) | 30732.240 | 5122.000 | 0.000 | 0.00% | -5122.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԿՈՂԲ) | 432.055 | 72.000 | 0.000 | 0.00% | -72.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 8120.704 | 1326.000 | 0.000 | 0.00% | -1326.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ (ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) | 300.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (Նոյեմբերյան) | 20.000 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԲԵՐԴԱՎԱՆ) | 150.600 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ՈՍԿԵՎԱՆ) | 82.200 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԿՈԹԻ)մինչև 26 քառ.մ. | 109.200 | 18.000 | 0.000 | 0.00% | -18.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ՈՍԿԵՊԱՐ) | 50.400 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԴՈՎԵՂ) | 28.800 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ՋՈՒՋԵՎԱՆ) | 48.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ) | 9.600 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (50-100քմ)ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ | 1348.380 | 224.000 | 0.000 | 0.00% | -224.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԲԱՂԱՆԻՍ) | 100.400 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆ) | 540.400 | 90.000 | 0.000 | 0.00% | -90.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (ՊՏՂԱՎԱՆ) | 176.000 | 28.000 | 0.000 | 0.00% | -28.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (ՀԱՂԹԱՆԱԿ) | 172.000 | 28.000 | 0.000 | 0.00% | -28.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (ԴԵԲԵԴԱՎԱՆ) | 19.200 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (ԱՐՃԻՍ) | 86.000 | 14.000 | 0.000 | 0.00% | -14.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (ԱՅՐՈՒՄ) | 318.000 | 52.000 | 0.000 | 0.00% | -52.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (ԿՈՂԲ) | 142.824 | 22.000 | 0.000 | 0.00% | -22.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) | 500.000 | 82.000 | 0.000 | 0.00% | -82.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (ԲԱՂԱՆԻՍ) | 100.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (ԲԵՐԴԱՎԱՆ) | 100.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (ԱՅՐՈՒՄ) | 200.000 | 32.000 | 0.000 | 0.00% | -32.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆ) | 1000.000 | 166.000 | 0.000 | 0.00% | -166.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (ՀԱՂԹԱՆԱԿ) | 400.000 | 66.000 | 0.000 | 0.00% | -66.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (ՊՏՂԱՎԱՆ) | 200.000 | 32.000 | 0.000 | 0.00% | -32.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ, ՍԵՂՄԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԲԱՑՕԹՅԱ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (ՀԱՂԹԱՆԱԿ) | 400.000 | 66.000 | 0.000 | 0.00% | -66.000 |
