ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ. (Այրում) | 900395119150 | 0.000 | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ- (Արճիս) | 900395105019 | 0.000 | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ- (Այրում) | 900395119010 | 0.000 | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ- (Բագրատաշեն) | 900395112015 | 0.000 | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ- (Դեբեդավան) | 900395118012 | 0.000 | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ- (Կողբ) | 900395104012 | 0.000 | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ- (Հաղթանակ) | 900395102016 | 0.000 | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ-Նոյեմբերյան | 900395101018 | 0.000 | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Արճիս) | 900395001887 | 253.592 | 253.592 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Այրում) | 900395001689 | 1752.600 | 1752.600 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Արճիս) | 900395001895 | 6574.773 | 6574.773 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Այրում) | 900395001713 | 2367.836 | 2367.836 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Բաղանիս) | 900395001747 | 20.492 | 20.492 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Բագրատաշեն) | 900395001903 | 4758.351 | 4758.351 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ Բերդավան | 900395001762 | 242.601 | 242.601 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Բերդավան) | 900395001838 | 6001.887 | 6001.887 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Բաղանիս) | 900395001812 | 594.348 | 594.348 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Բագրատաշեն) | 900395001911 | 14484.566 | 14484.566 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Բարեկամավան) | 900395001820 | 67.287 | 67.287 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Բարեկամավան) | 900395001754 | 6.847 | 6.847 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Դեբեդավան) | 900395001937 | 4503.807 | 4503.807 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Դեբեդավան) | 900395001929 | 920.398 | 920.398 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Դեղձավան) | 900395001945 | 0.784 | 0.784 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Դեղձավան) | 900395001952 | 1226.145 | 1226.145 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Դովեղ) | 900395001739 | 1138.960 | 1138.960 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Դովեղ) | 900395001721 | 19.975 | 19.975 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Զորական) | 900395002133 | 2983.182 | 2983.182 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Զորական) | 900395002141 | 1.619 | 1.619 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Լճկաձոր) | 900395001960 | 19.081 | 19.081 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Լճկաձոր) | 900395001978 | 2473.177 | 2473.177 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Կողբ) | 900395001671 | 638.145 | 638.145 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Կոթի) | 900395001846 | 3681.723 | 3681.723 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Կոթի) | 900395001770 | 23.009 | 23.009 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Կողբ) | 900395001705 | 6144.822 | 6144.822 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Հաղթանակ) | 900395001994 | 5540.806 | 5540.806 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Հաղթանակ) | 900395001986 | 1363.789 | 1363.789 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Նոյեմբերյան) | 900395001663 | 1085.727 | 1085.727 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Նոյեմբերյան) | 900395001697 | 8121.230 | 8121.230 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Ոսկեպար) | 900395001788 | 6.875 | 6.875 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ Ոսկեվան | 900395001861 | 1238.417 | 1238.417 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Ոսկեպար) | 900395001853 | 0.000 | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Ոսկեվան) | 900395001796 | 16.597 | 16.597 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Պտղավան) | 900395002000 | 136.923 | 136.923 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ (Պտղավան) | 900395002018 | 3544.900 | 3544.900 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Ջուջևան) | 900395001879 | 678.550 | 678.550 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Ջուջևան) | 900395001804 | 36.979 | 36.979 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Այրում) | 900395002059 | 329.045 | 329.045 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Արճիս) | 900395105027 | 8243.432 | 8243.432 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Այրում) | 900395119044 | 13539.674 | 13539.674 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բագրատաշեն) | 900395002083 | 680.937 | 680.937 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բերդավան) | 900395106140 | 540.550 | 540.550 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բերդավան) | 900395106025 | 20688.928 | 20688.928 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բաղանիս) | 900395108021 | 4646.169 | 4646.169 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բագրատաշեն) | 900395112023 | 36481.384 | 36481.384 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բարեկամավան) | 900395110027 | 2024.163 | 2024.163 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Դեբեդավան) | 900395118046 | 4122.006 | 4122.006 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Դեբեդավան) | 900395002109 | 416.794 | 416.794 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Դեղձավան) | 900395116040 | 2544.008 | 2544.008 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Դովեղ) | 900395114029 | 3496.291 | 3496.291 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Դովեղ) | 900395114136 | 9.700 | 9.700 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ Զորական | 900395103022 | 4058.873 | 4058.873 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Լճկաձոր) | 900395117022 | 2315.665 | 2315.665 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Կողբ) | 900395104020 | 37072.439 | 37072.439 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Կոթի) | 900395109029 | 10686.521 | 10686.521 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Կողբ) | 900395002034 | 578.307 | 578.307 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Հաղթանակ) | 900395102024 | 12587.725 | 12587.725 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Հաղթանակ) | 900395002125 | 235.000 | 235.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Նոյեմբերյան) | 900395101190 | 1221.032 | 1221.032 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Նոյեմբերյան) | 900395101026 | 44130.065 | 44130.065 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ոսկեպար) | 900395111025 | 5235.393 | 5235.393 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ոսկեվան) | 900395107023 | 6172.902 | 6172.902 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ոսկեպար) | 900395111140 | 289.084 | 289.084 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ոսկեվան) | 900395107205 | 23.000 | 23.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Պտղավան) | 900395002117 | 143.110 | 143.110 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Պտղավան) | 900395113021 | 5234.039 | 5234.039 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ջուջևան) | 900395115042 | 2611.164 | 2611.164 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 900395101075 | 1000.000 | 1000.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (Նոյեմբերյան) | 900395101265 | 20.000 | 20.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (Բաղանիս) | 900395108179 | 0.000 | 0.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (Կողբ) | 900395104194 | 0.000 | 0.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Արճիս) 1-26 քառ.մ. | 900395105043 | 68.000 | 68.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Այրում) 50-100քառ.մ. | 900395119192 | 254.000 | 254.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Բագրատաշեն) | 900395112239 | 722.000 | 722.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Բերդավան) 1-26քառ.մ. | 900395106041 | 200.000 | 200.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Բաղանիս) 50-100 քառ.մ. | 900395108047 | 88.800 | 88.800 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Բարեկամավան) | 900395110043 | 0.000 | 0.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Դեբեդավան) | 900395118053 | 0.000 | 0.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Դեղձավան) | 900395116198 | 9.600 | 9.600 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Դովեղ) | 900395114185 | 28.800 | 28.800 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Կողբ)1-26 քառ.մ. | 900395104228 | 525.700 | 525.700 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Կոթի)1 մինչև 26 քառ.մ. | 900395109045 | 206.000 | 206.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Հաղթանակ) 1-26 քառ.մ. | 900395102073 | 220.000 | 220.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (50-100քմ)Նոյեմբերյան | 900395101281 | 1188.500 | 1188.500 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. /1-26քառ.մ. / ՀԱՄԱՐ (Ոսկեպար) | 900395111033 | 52.800 | 52.800 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Ոսկեվան)1-26 քառ.մ. | 900395107171 | 128.000 | 128.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Պտղավան) | 900395113153 | 214.000 | 214.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Ջուջևան) 1-26քառ.մ. | 900395115034 | 111.000 | 111.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Այրում) | 900395119218 | 0.000 | 0.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Բագրատաշեն) | 900395112254 | 1600.000 | 1600.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Բերդավան) | 900395106181 | 0.000 | 0.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Բաղանիս) | 900395108229 | 300.000 | 300.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Հաղթանակ) | 900395102206 | 900.000 | 900.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ, ՍԵՂՄԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԲԱՑՕԹՅԱ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Հաղթանակ) | 900395102040 | 0.000 | 0.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Նոյեմբերյան) | 900395101315 | 2400.000 | 2400.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Պտղավան) | 900395113237 | 0.000 | 0.000 |
ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 900395001523 | 345.000 | 345.000 |
ԱՅԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ Նոյեմբերյան | 900395101372 | 580.000 | 580.000 |
ԹԱՆԿԱՐԺ. ՄԵՏԱՂ-ՐԻ ՄԱՆՐԱԾ. ԱՌՈՒՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ նոյեմբերյան | 900395101232 | 150.000 | 150.000 |
ԽԱՆՈՒԹՆԵՐՈՒՄ, ԿՐՊԱԿՆԵՐՈՒՄ,ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ Նոյեմբերյան | 900395101638 | 109.000 | 109.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (Բերդավան)1-26քառ.մ | 900395106033 | 0.000 | 0.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (Նոյեմբերյան) | 900395001580 | 364.900 | 364.900 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՔԿԱԳ-ԻՑ
