ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ. (Այրում) | 900395119150 | 0.000 | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ- (Արճիս) | 900395105019 | 0.000 | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ- (Այրում) | 900395119010 | 0.000 | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ- (Բագրատաշեն) | 900395112015 | 0.000 | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ- (Դեբեդավան) | 900395118012 | 0.000 | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ- (Կողբ) | 900395104012 | 0.000 | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ- (Հաղթանակ) | 900395102016 | 0.000 | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ-Նոյեմբերյան | 900395101018 | 0.000 | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Արճիս) | 900395001887 | 85.400 | 85.400 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Այրում) | 900395001689 | 1238.000 | 1238.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Արճիս) | 900395001895 | 6271.500 | 5271.500 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Այրում) | 900395001713 | 1835.700 | 1835.700 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Բաղանիս) | 900395001747 | 26.000 | 26.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Բագրատաշեն) | 900395001903 | 3886.200 | 2886.200 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ Բերդավան | 900395001762 | 509.400 | 509.400 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Բերդավան) | 900395001838 | 5803.500 | 5803.500 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Բաղանիս) | 900395001812 | 514.800 | 514.800 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Բագրատաշեն) | 900395001911 | 15624.700 | 12079.700 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Բարեկամավան) | 900395001820 | 111.400 | 111.400 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Բարեկամավան) | 900395001754 | 8.000 | 8.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Դեբեդավան) | 900395001937 | 4577.400 | 4577.400 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Դեբեդավան) | 900395001929 | 703.100 | 703.100 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Դեղձավան) | 900395001945 | 0.400 | 0.400 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Դեղձավան) | 900395001952 | 1229.000 | 1229.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Դովեղ) | 900395001739 | 1030.300 | 1030.300 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Դովեղ) | 900395001721 | 14.200 | 14.200 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Զորական) | 900395002133 | 3039.600 | 1239.600 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Զորական) | 900395002141 | 9.600 | 9.600 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Լճկաձոր) | 900395001960 | 13.500 | 13.500 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Լճկաձոր) | 900395001978 | 2482.100 | 1162.100 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Կողբ) | 900395001671 | 415.200 | 415.200 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Կոթի) | 900395001846 | 2722.200 | 2722.200 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Կոթի) | 900395001770 | 112.500 | 112.500 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Կողբ) | 900395001705 | 4837.100 | 4837.100 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Հաղթանակ) | 900395001994 | 5337.100 | 4337.100 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Հաղթանակ) | 900395001986 | 909.100 | 909.100 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Նոյեմբերյան) | 900395001663 | 736.300 | 736.300 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Նոյեմբերյան) | 900395001697 | 5966.000 | 5966.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Ոսկեպար) | 900395001788 | 51.000 | 51.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ Ոսկեվան | 900395001861 | 1192.600 | 1192.600 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Ոսկեպար) | 900395001853 | 0.000 | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Ոսկեվան) | 900395001796 | 42.400 | 42.400 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Պտղավան) | 900395002000 | 118.600 | 118.600 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ (Պտղավան) | 900395002018 | 3329.000 | 2529.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁ(Ջուջևան) | 900395001879 | 533.200 | 533.200 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ.-ԻՑ(Ջուջևան) | 900395001804 | 17.900 | 17.900 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Այրում) | 900395002059 | 178.000 | 178.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Արճիս) | 900395105027 | 7066.200 | 7066.200 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Այրում) | 900395119044 | 11999.000 | 11999.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բագրատաշեն) | 900395002083 | 409.700 | 409.700 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բերդավան) | 900395106140 | 26.300 | 26.300 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բերդավան) | 900395106025 | 20168.100 | 20168.100 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բաղանիս) | 900395108021 | 4048.600 | 4048.600 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բագրատաշեն) | 900395112023 | 40444.000 | 40444.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բարեկամավան) | 900395110027 | 1884.400 | 1884.400 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Դեբեդավան) | 900395118046 | 27272.000 | 27272.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Դեբեդավան) | 900395002109 | 344.800 | 344.800 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Դեղձավան) | 900395116040 | 2143.100 | 2143.100 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Դովեղ) | 900395114029 | 3235.600 | 3235.600 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Դովեղ) | 900395114136 | 9.700 | 9.700 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ Զորական | 900395103022 | 4209.200 | 4209.200 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Լճկաձոր) | 900395117022 | 2064.400 | 2064.400 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Կողբ) | 900395104020 | 32851.000 | 32851.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Կոթի) | 900395109029 | 10117.600 | 10117.600 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Կողբ) | 900395002034 | 449.400 | 449.400 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Հաղթանակ) | 900395102024 | 33957.800 | 33957.800 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Հաղթանակ) | 900395002125 | 235.000 | 235.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Նոյեմբերյան) | 900395101190 | 724.100 | 724.100 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Նոյեմբերյան) | 900395101026 | 37341.900 | 37341.900 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ոսկեպար) | 900395111025 | 4994.900 | 4994.900 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ոսկեվան) | 900395107023 | 5714.700 | 5714.700 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ոսկեպար) | 900395111140 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ոսկեվան) | 900395107205 | 9.200 | 9.200 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Պտղավան) | 900395002117 | 61.100 | 61.100 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Պտղավան) | 900395113021 | 4433.000 | 4433.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ջուջևան) | 900395115042 | 2361.200 | 2361.200 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 900395101075 | 300.000 | 300.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (Նոյեմբերյան) | 900395101265 | 12.000 | 12.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (Բաղանիս) | 900395108179 | 42.000 | 42.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (Կողբ) | 900395104194 | 8.000 | 8.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Արճիս) 1-26 քառ.մ. | 900395105043 | 90.000 | 90.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Այրում)1-26քառ.մ. | 900395119192 | 262.000 | 262.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Բագրատաշեն) | 900395112239 | 798.000 | 798.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Բերդավան) 1-26քառ.մ. | 900395106041 | 176.000 | 176.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Բաղանիս) 50-100 քառ.մ. | 900395108047 | 110.000 | 110.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Բարեկամավան) | 900395110043 | 9.600 | 9.600 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Դեբեդավան) | 900395118053 | 19.200 | 19.200 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Դեղձավան) | 900395116198 | 7.200 | 7.200 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Դովեղ) | 900395114185 | 28.800 | 28.800 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Կողբ)1-26 քառ.մ. | 900395104228 | 334.000 | 334.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Կոթի)1 մինչև 26 քառ.մ. | 900395109045 | 190.400 | 190.400 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Հաղթանակ) 1-26 քառ.մ. | 900395102073 | 172.000 | 172.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (50-100քմ)Նոյեմբերյան | 900395101281 | 992.000 | 992.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. /1-26քառ.մ. / ՀԱՄԱՐ (Ոսկեպար) | 900395111033 | 62.400 | 62.400 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Ոսկեվան)1-26 քառ.մ. | 900395107171 | 84.000 | 84.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՍՈՒՄ (Պտղավան) | 900395113153 | 212.000 | 212.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (Ջուջևան) 1-26քառ.մ. | 900395115034 | 81.400 | 81.400 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Այրում) | 900395119218 | 400.000 | 400.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Բագրատաշեն) | 900395112254 | 1400.000 | 1400.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Բերդավան) | 900395106181 | 200.000 | 200.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Բաղանիս) | 900395108229 | 300.000 | 300.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Հաղթանակ) | 900395102206 | 600.000 | 600.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ, ՍԵՂՄԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԲԱՑՕԹՅԱ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Հաղթանակ) | 900395102040 | 18.000 | 18.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Նոյեմբերյան) | 900395101315 | 900.000 | 900.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (Պտղավան) | 900395113237 | 200.000 | 200.000 |
ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 900395001523 | 283.000 | 283.000 |
ԱՅԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ Նոյեմբերյան | 900395101372 | 824.500 | 824.500 |
ԹԱՆԿԱՐԺ. ՄԵՏԱՂ-ՐԻ ՄԱՆՐԱԾ. ԱՌՈՒՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ նոյեմբերյան | 900395101232 | 150.000 | 150.000 |
ԽԱՆՈՒԹՆԵՐՈՒՄ, ԿՐՊԱԿՆԵՐՈՒՄ,ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ Նոյեմբերյան | 900395101638 | 109.000 | 109.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (Բերդավան)1-26քառ.մ | 900395106033 | 10.000 | 10.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (Նոյեմբերյան) | 900395001580 | 340.000 | 340.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՔԿԱԳ-ԻՑ
Նոյեմբերյան | 900395101182 | 1711.000 | 1711.000 |
