ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 470927.100 | 69301.300 | 40182.750 | 57.98% | -29118.550 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 20500.000 | 624.000 | 579.169 | 92.82% | -44.831 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ.(ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) | 2218.800 | 392.200 | 366.301 | 93.40% | -25.899 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ.(ԲԵՐԴԱՎԱՆ) | 100.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ. (ՈՍԿԵՎԱՆ) | 113.000 | 56.500 | 43.460 | 76.92% | -13.040 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ. (ԲԱՂԱՆԻՍ) | 2.500 | 1.300 | 1.250 | 96.15% | -0.050 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ.(ՋՈՒՋԵՎԱՆ) | 65.700 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ-ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) | 5218.300 | 48.700 | 48.735 | 100.07% | 0.035 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ-ԲԵՐԴԱՎԱՆ) | 5506.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ-ՈՍԿԵՎԱՆ) | 1390.900 | 0.000 | 1.599 | 0.00% | 1.599 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ-ԲԱՂԱՆԻՍ) | 799.700 | 0.000 | 1.780 | 0.00% | 1.780 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ-ԿՈԹԻ) | 3078.700 | 0.000 | 0.504 | 0.00% | 0.504 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ-ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ) | 298.600 | 0.000 | 0.300 | 0.00% | 0.300 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ-ԴՈՎԵՂ) | 1081.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ՈՉ ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ-ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) | 26.700 | 0.000 | 19.916 | 0.00% | 19.916 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿ. ՀԱՄԱՐ-ՋՈՒՋԵՎԱՆ) | 600.000 | 75.300 | 95.324 | 126.59% | 20.024 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 52100.000 | 6000.000 | 6023.035 | 100.38% | 23.035 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) | 26230.000 | 3000.000 | 2737.046 | 91.23% | -262.954 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ԲԵՐԴԱՎԱՆ) | 9860.000 | 1080.000 | 1447.106 | 133.99% | 367.106 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ՈՍԿԵՎԱՆ) | 2590.000 | 300.000 | 562.431 | 187.48% | 262.431 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ԲԱՂԱՆԻՍ) | 2210.000 | 300.000 | 146.285 | 48.76% | -153.715 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ԿՈԹԻ) | 4490.000 | 500.000 | 413.055 | 82.61% | -86.945 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ) | 850.000 | 120.000 | 182.696 | 152.25% | 62.696 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ՈՍԿԵՊԱՐ) | 2590.000 | 300.000 | 322.471 | 107.49% | 22.471 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ԴՈՎԵՂ) | 1640.000 | 200.000 | 121.762 | 60.88% | -78.238 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ՋՈՒՋԵՎԱՆ) | 1640.000 | 200.000 | 90.183 | 45.09% | -109.817 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 4765.000 | 935.700 | 443.975 | 47.45% | -491.725 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ (ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) | 75.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԲԵՐԴԱՎԱՆ) | 110.000 | 18.000 | 0.000 | 0.00% | -18.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ՈՍԿԵՎԱՆ) | 42.000 | 7.000 | 0.000 | 0.00% | -7.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԲԱՂԱՆԻՍ) | 42.000 | 7.000 | 0.000 | 0.00% | -7.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԿՈԹԻ) | 60.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ՈՍԿԵՊԱՐ) | 24.000 | 4.000 | 5.700 | 142.50% | 1.700 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԴՈՎԵՂ) | 36.000 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ՋՈՒՋԵՎԱՆ) | 36.000 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ) | 18.000 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ /ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (50-100քմ)ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ | 1000.000 | 304.700 | 0.000 | 0.00% | -304.700 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) | 1000.000 | 80.000 | 24.700 | 30.88% | -55.300 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (ԲԱՂԱՆԻՍ) | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼ., ՏԵԽՆԻԿ. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ,ՀԵՂՈՒԿ.ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ (ԲԵՐԴԱՎԱՆ) | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՅԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ | 1500.000 | 430.000 | 388.575 | 90.37% | -41.425 |
ԹԱՆԿԱՐԺ. ՄԵՏԱՂ-ՐԻ ՄԱՆՐԱԾ. ԱՌՈՒՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 50.000 | 25.000 | 50.00% | -25.000 |
ԽԱՆՈՒԹՆԵՐՈՒՄ, ԿՐՊԱԿՆԵՐՈՒՄ,ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 80.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) | 118.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (ԲԵՐԴԱՎԱՆ) | 24.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 6000.000 | 600.000 | 1198.100 | 199.68% | 598.100 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՔԿԱԳ-ԻՑ | 2000.000 | 200.000 | 231.000 | 115.50% | 31.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻՑ | 4000.000 | 400.000 | 967.100 | 241.78% | 567.100 |
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 333669.100 | 54971.000 | 27807.000 | 50.58% | -27164.000 |
ՊԵՏ.Բ-ԻՑ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՀԱՐԹ. ՍԿԶԲ-ՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎ. ԴՈՏԱՑ-ՆԵՐ | 313415.900 | 52236.000 | 26118.000 | 50.00% | -26118.000 |
Բ) ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԱՅԼ ԴՈՏԱՑԻԱՆԵՐ | 12551.900 | 2092.000 | 1046.000 | 50.00% | -1046.000 |
ՊԵՏ. ԲՅ-ԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՊԱՏԱԿ. ՀԱՏԿԱՑ. (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ-ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) | 7701.300 | 643.000 | 643.000 | 100.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 12800.000 | 1155.400 | 1333.526 | 115.42% | 178.126 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ՈՉ ԳՅՈՒՂ.
ՆՇԱՆԱԿ. (ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) | 732.600 | 50.000 | 0.105 | 0.21% | -49.895 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ՈՉ ԳՅՈՒՂ.
ՆՇԱՆԱԿ. ԺԱՄ ՕԲ. ՀԱՄԱՐ | 980.300 | 50.000 | 83.710 | 167.42% | 33.710 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ՈՉ ԳՅՈՒՂ.
ՆՇԱՆԱԿ. (ԲԵՐԴԱՎԱՆ) | 2640.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ՈՉ ԳՅՈՒՂ.
ՆՇԱՆԱԿ. (ՋՈՒՋԵՎԱՆ) | 158.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ՈՉ ԳՅՈՒՂ.
ՆՇԱՆԱԿ. (ՈՍԿևԱՆ) | 903.000 | 87.000 | 125.400 | 144.14% | 38.400 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ՈՉ ԳՅՈՒՂ.
ՆՇԱՆԱԿ. (ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ) | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 100.00% | 0.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ (ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) | 1030.100 | 50.000 | 520.483 | 1040.97% | 470.483 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ (ԲԵՐԴԱՎԱՆ) | 360.000 | 60.000 | 60.000 | 100.00% | 0.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ (ԲԱՂԱՆԻՍ) | 188.600 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ (ԿՈԹԻ) | 1100.000 | 100.000 | 70.000 | 70.00% | -30.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ (ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ) | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ (ՈՍԿԵՊԱՐ) | 130.000 | 0.000 | 0.240 | 0.00% | 0.240 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ (ՋՈՒՋԵՎԱՆ) | 192.000 | 32.000 | 22.300 | 69.69% | -9.700 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ (ՈՍԿևԱՆ) | 385.400 | 60.000 | 0.000 | 0.00% | -60.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) | 3137.800 | 476.200 | 381.100 | 80.03% | -95.100 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (ՈՍԿԵՊԱՐ) | 242.200 | 40.200 | 20.188 | 50.22% | -20.012 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (ՋՈՒՋԵՎԱՆ) | 120.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿ-ԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ՄԱՏՈՒՑ-ԻՑ ԵԿԱՄ-ՆԵՐ | 14358.000 | 550.000 | 0.000 | 0.00% | -550.000 |
ՔԿԱԳ ՀԱՄԱՐ | 5358.000 | 550.000 | 0.000 | 0.00% | -550.000 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ)ՎՃԱՐ.ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ | 9000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 24235.000 | 4365.200 | 2764.735 | 63.34% | -1600.465 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ | 6000.000 | 600.000 | 1151.875 | 191.98% | 551.875 |
ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ | 11985.000 | 2485.200 | 1097.490 | 44.16% | -1387.710 |
ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑ ԵՐԱԺՇ
ՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ | 3700.000 | 820.000 | 233.050 | 28.42% | -586.950 |
ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ | 2000.000 | 400.000 | 282.320 | 70.58% | -117.680 |
ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ | 500.000 | 60.000 | 0.000 | 0.00% | -60.000 |
ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՀԱՄԱՐ | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 2500.000 | 100.000 | 33.210 | 33.21% | -66.790 |
ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ. ԾԱՌԱՅՈՒԹ. | 2500.000 | 100.000 | 33.210 | 33.21% | -66.790 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 470927.100 | 69301.300 | 40182.750 | 57.98% | -29118.550 |